Bel ons op 085-7730009
Wij vragen voor de Villa een borg van € 150,-
6 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 180,- | € 315,- | |
pasen 19-04 tot 22-04 | € 480,- | ||
apr. tot 22-06 | € 270,- | € 420,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 600,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 450,- | ||
22-06 – 30-08 | € 450,- | € 840,- | |
sept t/m okt | € 270,- | € 420,- | |
nov t/m dec | € 180,- | € 315,- |
8 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 240,- | € 420,- | |
pasen 19-04 – 22-04 | € 640,- | ||
apr. tot 22-06 | € 360,- | € 560,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 800,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 600,- | ||
22-06 – 30-08 | € 600,- | € 1120,- | |
sept t/m okt | € 360,- | € 560,- | |
nov t/m dec | € 240,- | € 420,- |
10 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 300,- | € 525,- | |
pasen 19-04 – 22-04 | € 800,- | ||
apr. tot 22-06 | € 450,- | € 700,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 1000,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 750,- | ||
22-06 – 30-08 | € 750,- | € 1400,- | |
sept t/m okt | € 450,- | € 700,- | |
nov t/m dec | € 300,- | € 525,- |
12 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 360,- | € 630,- | |
pasen 19-04 – 22-04 | € 960,- | ||
apr. tot 22-06 | € 540,- | € 840,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 1200,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 900,- | ||
22-06 – 30-08 | € 900,- | € 1680,- | |
sept t/m okt | € 540,- | € 840,- | |
nov t/m dec | € 360,- | € 630,- |
14 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 420,- | € 735,- | |
pasen 19-04 – 22-04 | € 1120,- | ||
apr. tot 22-06 | € 630,- | € 980,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 1400,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 1050,- | ||
22-06 – 30-08 | € 1050,- | € 1850,- | |
sept t/m okt | € 630,- | € 980,- | |
nov t/m dec | € 420,- | € 735,- |
16 Personen | |||
Arrangement | Weekend/Midweek | Week vr t/m vr | |
jan t/m mrt | € 480,- | € 840,- | |
pasen 19-04 – 22-04 | € 1280,- | ||
apr. tot 22-06 | € 720,- | € 1120,-, | |
hemelvaart 29-05 – 02-06 | € 1600,- | ||
pinksteren 07-06 – 10-06 | € 1200,- | ||
22-06 – 30-08 | € 1200,- | € 2240,- | |
sept t/m okt | € 720,- | € 1120,- | |
nov t/m dec | € 480,- | € 840,- |
Bijkomende kosten:
Reserveringskosten: € 10,-
Schoonmaakkosten: € 40,-
Lakenpakket : € 5,- per persoon